Planner Page Sizes
Share
Planner pages come in several sizes, and sellers sometimes use different names for them. Use the dimensions as a reference, then compare them with your planner's measurements.
Page Sizes
When choosing printable inserts, check the page dimensions, print settings, and binding format for your planner.
| Name | Inches | Millimeters |
| Letter | 8.5" x 11" | 216 x 279 |
| Half Letter | 5.5" x 8.5" | 216 x 140 |
| Personal | 3.75" x 6.75" | 95 x 171 |
| 4.75" x 3.25" | 89 x 140 | |
| A4 | 8.25" x 11.75" | 210 x 297 |
| A5 | 5.75" x 8.35" | 148 x 210 |


